이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
GIMHAE NATIONAL MUSEUM
소식ㆍ참여국립김해박물관 공고 제2013-20호
2014년도 국립김해박물관 시설대관료 공고 |
국립김해박물관의 2014년도 시설 대관료를 아래와 같이 공고합니다.
2014. 1. 국립김해박물관장
국립김해박물관 시설 대관료
| 계절 | 시설 사용료 | 전기 사용료 | 연료 사용료 (냉․난방) | 계 | 부가세 | 보험료 (비과세) | 총계(1일) |
강당 | 동절기 (11월~2월) | 82,720 | 40,285 | 37,281 | 160,280 | 16,020 | 190 | 176,490 |
하절기 (7월~8월) | 82,720 | 40,968 | 17,718 | 141,400 | 14,140 | 190 | 155,730 | |
봄․가을 | 82,720 | 27,180 | 0 | 109,900 | 10,990 | 190 | 121,080 | |
회의실 (세미나실) | 동절기 (11월~2월) | 20,956 | 20,320 | 9,443 | 50,710 | 5,070 | 50 | 55,830 |
하절기 (7월~8월) | 20,956 | 20,664 | 4,488 | 46,100 | 4,610 | 50 | 50,760 | |
봄․가을 | 20,956 | 13,709 | 0 | 34,660 | 3,460 | 50 | 38,170 | |
기획 전시실 | 동절기 (11월~2월) | 95,916 | 114,413 | 106,940 | 317,260 | 31,720 | 160 | 349,140 |
하절기 (7월~8월) | 95,916 | 116,352 | 15,271 | 227,530 | 22,750 | 160 | 250,440 | |
봄․가을 | 95,916 | 77,193 | 0 | 173,100 | 17,310 | 160 | 190,570 | |
모임방 (열린전시실) | 동절기 (11월~2월) | 86,329 | 40,144 | 96,256 | 222,720 | 22,270 | 140 | 245,130 |
하절기 (7월~8월) | 86,329 | 40,824 | 14,842 | 141,990 | 14,190 | 140 | 156,320 | |
봄․가을 | 86,329 | 27,084 | 0 | 113,410 | 11,340 | 140 | 124,890 | |
영상실 | 동절기 (11월~2월) | 36,149 | 31,534 | 26,882 | 94,560 | 9,450 | 50 | 104,060 |
하절기 (7월~8월) | 36,149 | 32,069 | 3,502 | 71,720 | 7,170 | 50 | 78,940 | |
봄․가을 | 36,149 | 21,276 | 0 | 57,420 | 5,740 | 50 | 63,210 |
* 각 실별 1일 기본(8시간) 대관 기준(부가가치세 포함)입니다.
※ 단, 기본시간 외 추가 사용시간에 대하여는 추가 납부(시할 계산)하여야 합니다.
* 기타 자세한 사항은 국립김해박물관 기획운영과(055-320-6816)로 문의하시기 바랍니다.