본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

문화체육관광부 국립김해박물관

  • 통합검색
  • PC 전체메뉴

GIMHAE NATIONAL MUSEUM

교육ㆍ행사

교육ㆍ행사 소식

[문화행사] 2022년 11월 가족 뮤지컬 '어린이 캣 프렌즈' 좌석 배정 안내

작성자 문화행사 작성일 2022.11.11 조회수628

2022 11 가족 뮤지컬 '어린이 캣 프렌즈'를 기다려주셔서 감사합니다.

이번 공연은 코로나19 확산 방지를 위해 일행 간 띄어 앉기로 운영합니다.

7월 예약 순서 및 11월 신청 인원수 등을 고려하여 아래와 같이 배정하였으며개인 사유에 의한 좌석 재배정은 불가합니다.

개인정보 보호를 위해 신청자명과 연락처를 일부 공개하였으며,

보다 정확한 좌석 확인을 원할 경우 055-320-6821로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.


*당일 현장 상황 등에 따라 일부 변경될 수 있습니다.


[2022년 11월 가족 뮤지컬 '어린이 캣 프렌즈' 공연 예약자 좌석 배정]
공연일시 연번 신청자명 전화번호 신청 인원 배정좌석
22.11.12.(토)
11:00
1 김○욱 010-****-**72 3 가81,82,83
2 김○운 010-****-**47 2 가64,65
3 김○우 010-****-**56 4 나1,2,3,4
4 남○주 010-****-**48 2 가68,69
5 박○정 010-****-**70 2 가28,29
6 박○현 010-****-**55 3 나81,82,83
7 박○범 010-****-**10 4 나21,22,23,24
8 신○은 010-****-**91 4 나46,47,48,49
9 안○주 010-****-**62 4 나26,27,28,29
10 예○진 010-****-**21 3 나61,62,63
11 이○학 010-****-**72 4 가86,87,88,89
12 임○숙 010-****-**75 4 가1,2,3,4
13 전○정 010-****-**14 2 가42,43
14 정○주 010-****-**33 3 나66,67,68
15 정○선 010-****-**27 4 가6,7,8,9
16 정○영 010-****-**58 3 나86,87,88
17 제○희 010-****-**27 4 나6,7,8,9
18 최○희 010-****-**44 4 가46,47,48,49
19 하○민 010-****-**86 4 가22,23,24,25
20 하○영 010-****-**54 4 나41,42,43,44
공연일시 연번 신청자명 전화번호 신청 인원 배정좌석
22.11.12.(토)
14:00
1 강○우 010-****-**25 4 가1,2,3,4
2 고○지 010-****-**23 3 나47,48,49
3 권○정 010-****-**37 3 나67,68,69
4 김○영 010-****-**19 4 나1,2,3,4
5 김○주 010-****-**30 4 나6,7,8,9
6 김○혜 010-****-**97 2 나81,82
7 문○심 010-****-**09 4 나61,62,63,64
8 박○진 010-****-**13 4 가61,62,63,64
9 방○경 010-****-**26 2 나55,56
10 백○숙 010-****-**24 3 나27,28,29
11 백○림 010-****-**21 4 가86,87,88,89
12 서○영 010-****-**96 4 가66,67,68,69
13 안○애 010-****-**15 4 가21,22,23,24
14 이○미 010-****-**27 4 나21,22,23,24
15 이○우 010-****-**05 2 나35,36
16 정○미 010-****-**47 2 나75,76
17 정○영 010-****-**12 4 가41,42,43,44
18 정○훈 010-****-**22 4 나41,42,43,44
19 정○희 010-****-**52 4 가81,82,83,84
20 진○민 010-****-**11 4 나93,94,95,96
21 최○늬 010-****-**22 3 나87,88,89
22 최○화 010-****-**10 4 가106,107,108,109
23 최○욱 010-****-**61 4 가6,7,8,9
24 한○희 010-****-**55 3 나107,108,109
25 허○영 010-****-**48 4 가46,47,48,49
26 황○오 010-****-**49 4 가26,27,28,29
공연일시 연번 신청자명 전화번호 신청 인원 배정좌석
22.11.13.(일)
11:00
1 강○석 010-****-**38 4 가26,27,28,29
2 공○미 010-****-**77 4 나75,76/85,86
3 곽○영 010-****-**87 3 나35,36,37
4 김○경 010-****-**01 3 나55,56,57
5 김○미 010-****-**64 4 가106,107,108,109
6 김○미 010-****-**60 4 가21,22,23,24
7 김○연 010-****-**91 4 가103,104/113,114
8 김○혜 010-****-**94 3 가61,62,63
9 김○주 010-****-**70 4 가1,2,3,4
10 김○정 010-****-**60 3 가87,88,89
11 김○정 010-****-**13 3 나67,68,69
12 김○영 010-****-**59 2 나88,89
13 김○진 010-****-**66 3 나128,129/139
14 라○미 010-****-**62 3 가121,122/131
15 문○욱 010-****-**31 4 가81,82/91,92
16 박○희 010-****-**08 2 가48,49
17 배○경 010-****-**11 4 나61,62,63,64
18 배○연 010-****-**61 4 가66,67,68,69
19 배○진 010-****-**67 4 나1,2,3,4
20 배○향 010-****-**27 3 가55,56,57
21 백○국 010-****-**21 3 나121,122,123
22 양○주 010-****-**30 4 나41,42,43,44
23 양○희 010-****-**97 4 가74,75/84,85
24 오○민 010-****-**13 3 나107,108,109
25 유○환 010-****-**33 4 가126,127,128,129
26 이○우 010-****-**05 4 나21,22,23,24
27 임○미 010-****-**44 2 나48,49
28 장○혜 010-****-**67 4 가41,42,43,44
29 정○주 010-****-**73 4 나101,102,103,104
30 조○정 010-****-**58 3 나81,82,83
31 조○현 010-****-**87 4 가6,7,8,9
32 최○정 010-****-**84 4 나15,16/28,29
33 최○숙 010-****-**46 3 나7,8,9
34 황○현 010-****-**47 4 나115,116/125,126
공연일시 연번 신청자명 전화번호 신청 인원 배정좌석
22.11.13.(일)
14:00
1 강○영 010-****-**50 3 가107,108,109
2 곽○정 010-****-**68 4 가1,2,3,4
3 권○진 010-****-**08 4 나53,54/58,59
4 권○원 010-****-**31 3 나103,104,105
5 김○아 010-****-**80 3 나123,124,125
6 김○희 010-****-**29 4 나33,34/41,42
7 김○주 010-****-**88 2 가8,9
8 김○희 010-****-**07 2 나111,112
9 김○롱 010-****-**49 4 나4/13,14,15
10 김○민 010-****-**47 4 나66,67,68,69
11 박○리 010-****-**89 3 나45,46,47
12 박○랑 010-****-**49 4 가51,52/56,57
13 박○영 010-****-**26 2 가128,129
14 박○하 010-****-**61 2 가62,63
15 박○원 010-****-**71 3 가81,82,83
16 박○송 010-****-**66 4 가66,67,68,69
17 박○윤 010-****-**22 4 가36,37/48,49
18 박○진 010-****-**18 4 가86,87,88,89
19 신○은 010-****-**14 4 나26,27,28,29
20 신○경 010-****-**41 4 나86,87,88,89
21 오○미 010-****-**57 4 가74,75/94,95
22 윤○연 010-****-**21 4 가115,116/125,126
23 윤○원 010-****-**50 3 나73,74,75
24 이○현 010-****-**04 4 나6,7,8,9
25 이○희 010-****-**10 2 나1,2
26 이○미 010-****-**93 3 가101,102,103
27 이○헌 010-****-**24 4 가21,22,23,24
28 임○헌 010-****-**18 4 나81,82/91,92
29 정○윤 010-****-**11 3 가43,44,45
30 조○홍 010-****-**99 2 나61,62
31 조○영 010-****-**96 4 가28,29/나21,22
32 하○미 010-****-**03 4 나108,109/118,119
33 허○정 010-****-**07 3 가15,16,17