XLS문서2025년 1월 관람객 현황.xlsx

닫기
2025년 1월 관람객 현황
일시 시설 이용 현황 별도 상세 인원
소계 상설전시실 어린이박물관 기획전시실 소계 교육 문화행사 영화상영 영상체험실 강당대관 야간개장 외국인
33,396 31,077 12,875 7,338 10,864 2,319 - 2,319 - - - - 153
1월 33,396 31,077 12,875 7,338 10,864 2,319 - 2,319 - - - - 153
1 - - - - - - - - - - - - -
2 650 650 205 248 197 - - - - - - - 9
3 780 780 170 309 301 - - - - - - - 2
4 1,861 1,861 662 463 736 - - - - - - - 8
5 1,700 1,700 488 424 788 - - - - - - - 8
6 - - - - - - - - - - - - -
7 647 647 157 196 294 - - - - - - - 6
8 529 529 110 195 224 - - - - - - - 2
9 728 728 236 150 342 - - - - - - - 9
10 628 628 175 178 275 - - - - - - - 5
11 2,071 2,071 600 401 1,070 - - - - - - - 9
12 1,861 1,861 787 436 638 - - - - - - - 21
13 - - - - - - - - - - - - -
14 399 399 134 156 109 - - - - - - - 4
15 419 419 115 196 108 - - - - - - - 12
16 481 481 156 186 139 - - - - - - - 5
17 634 634 245 222 167 - - - - - - - 1
18 1,724 1,724 898 358 468 - - - - - - - 4
19 1,697 1,697 818 378 501 - - - - - - - 5
20 - - - - - - - - - - - - -
21 751 751 234 231 286 - - - - - - - -
22 404 404 111 126 167 - - - - - - - 2
23 315 315 118 84 113 - - - - - - - 6
24 458 458 230 122 106 - - - - - - - 3
25 1,994 1,994 955 355 684 - - - - - - - 1
26 2,620 2,620 1,382 453 785 - - - - - - - 12
27 1,837 1,837 660 483 694 - - - - - - - 2
28 5,684 3,365 1,980 545 840 2,319 - 2,319 - - - - 7
29 - - - - - - - - - - - - -
30 2,453 2,453 1,249 443 761 - - - - - - - 10
31 71 71 - - 71 - - - - - - - -