국립김해박물관 이용객 현황 | ||||||||||||
(단위 : 명) | ||||||||||||
월별 | 구분 | 계 | 전시실 관람객 | 행사 | 교육 | 재계 | ||||||
상설전시 | 가야누리 | 기획전 | 소 계 | 문화 행사 |
외부 대관 |
프로 그램 |
영상 체험실 |
야간 개장 |
외국인 (기타) |
|||
계 | 계 | 98,910 | 36,257 | 28,693 | 11,792 | 76,742 | 9,493 | 1,700 | 3,679 | 7,296 | 0 | 648 |
내국인 | 98,262 | 35,760 | 28,584 | 11,750 | 76,094 | 9,493 | 1,700 | 3,679 | 7,296 | 0 | 648 | |
외국인 | 648 | 497 | 109 | 42 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 계 | 30,934 | 10,671 | 9,778 | 5,008 | 25,457 | 364 | 1,010 | 1,483 | 2,620 | - | 116 |
내국인 | 30,818 | 10,588 | 9,759 | 4,994 | 25,341 | 364 | 1,010 | 1,483 | 2,620 | - | 116 | |
외국인 | 116 | 83 | 19 | 14 | 116 | |||||||
2 | 계 | 37,525 | 11,923 | 10,503 | 5,029 | 27,455 | 6,368 | 480 | 828 | 2,394 | - | 197 |
내국인 | 37,328 | 11,789 | 10,464 | 5,005 | 27,258 | 6,368 | 480 | 828 | 2,394 | - | 197 | |
외국인 | 197 | 134 | 39 | 24 | 197 | |||||||
3 | 계 | 30,451 | 13,663 | 8,412 | 1,755 | 23,830 | 2,761 | 210 | 1,368 | 2,282 | - | 335 |
내국인 | 30,116 | 13,383 | 8,361 | 1,751 | 23,495 | 2,761 | 210 | 1,368 | 2,282 | - | 335 | |
외국인 | 335 | 280 | 51 | 4 | 335 | |||||||
4 | 계 | |||||||||||
내국인 | ||||||||||||
외국인 | ||||||||||||
5 | 계 | |||||||||||
내국인 | ||||||||||||
외국인 | ||||||||||||
6 | 계 | |||||||||||
내국인 | ||||||||||||
외국인 | ||||||||||||
7 | 계 | |||||||||||
내국인 | ||||||||||||
외국인 | ||||||||||||
8 | 계 | |||||||||||
내국인 | ||||||||||||
외국인 | ||||||||||||
9 | 계 | |||||||||||
내국인 | ||||||||||||
외국인 | ||||||||||||
10 | 계 | |||||||||||
내국인 | ||||||||||||
외국인 | ||||||||||||
11 | 계 | |||||||||||
내국인 | ||||||||||||
외국인 | ||||||||||||
12 | 계 | |||||||||||
내국인 | ||||||||||||
외국인 |