국립김해박물관 이용객 현황 | ||||||||||
(단위 : 명) | ||||||||||
월별 | 구분 | 계 | 전시실 관람객(중복 관람객 제외) | 박물관 교 육 |
영상 체험실 |
박물관 문화행사 |
기타 (대관등) |
|||
상설전시 | 기획전 | 가야누리 | 소 계 | |||||||
계 | 계 | 367,189 | 166,047 | 29,785 | 91,027 | 286,859 | 15,325 | 23,368 | 28,733 | 12,904 |
내국인 | 364,073 | 163,631 | 29,395 | 90,717 | 283,743 | 15,325 | 23,368 | 28,733 | 12,904 | |
외국인 | 3,116 | 2,416 | 390 | 310 | 3,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 계 | 20,623 | 9,342 | 3,716 | 6,649 | 19,707 | 163 | 0 | 443 | 310 |
내국인 | 20,492 | 9,224 | 3,703 | 6,649 | 19,576 | 163 | 0 | 443 | 310 | |
외국인 | 131 | 118 | 13 | 0 | 131 | |||||
2 | 계 | 23,118 | 8,764 | 2,644 | 5,554 | 16,962 | 105 | 0 | 5,431 | 620 |
내국인 | 22,921 | 8,616 | 2,612 | 5,537 | 16,765 | 105 | 0 | 5,431 | 620 | |
외국인 | 197 | 148 | 32 | 17 | 197 | |||||
3 | 계 | 19,141 | 11,531 | 0 | 5,631 | 17,162 | 339 | 0 | 1,390 | 250 |
내국인 | 18,997 | 11,397 | 0 | 5,621 | 17,018 | 339 | 0 | 1,390 | 250 | |
외국인 | 144 | 134 | 0 | 10 | 144 | |||||
4 | 계 | 45,583 | 22,502 | 0 | 9,773 | 32,275 | 954 | 2,587 | 4,867 | 4,900 |
내국인 | 45,343 | 22,274 | 0 | 9,761 | 32,035 | 954 | 2,587 | 4,867 | 4,900 | |
외국인 | 240 | 228 | 0 | 12 | 240 | |||||
5 | 계 | 41,140 | 21,892 | 0 | 10,234 | 32,126 | 1,061 | 3,304 | 4,649 | 0 |
내국인 | 40,691 | 21,455 | 0 | 10,222 | 31,677 | 1,061 | 3,304 | 4,649 | 0 | |
외국인 | 449 | 437 | 0 | 12 | 449 | |||||
6 | 계 | 26,916 | 12,372 | 0 | 8,124 | 20,496 | 1,009 | 2,463 | 2,278 | 670 |
내국인 | 26,752 | 12,208 | 0 | 8,124 | 20,332 | 1,009 | 2,463 | 2,278 | 670 | |
외국인 | 164 | 164 | 0 | 0 | 164 | |||||
7 | 계 | 26,584 | 10,386 | 3,079 | 7,191 | 20,656 | 801 | 2,373 | 2,004 | 750 |
내국인 | 26,309 | 10,191 | 3,039 | 7,151 | 20,381 | 801 | 2,373 | 2,004 | 750 | |
외국인 | 275 | 195 | 40 | 40 | 275 | |||||
8 | 계 | 44,812 | 18,609 | 8,857 | 10,091 | 37,557 | 1,719 | 3,628 | 1,268 | 640 |
내국인 | 44,385 | 18,337 | 8,758 | 10,035 | 37,130 | 1,719 | 3,628 | 1,268 | 640 | |
외국인 | 427 | 272 | 99 | 56 | 427 | |||||
9 | 계 | 46,428 | 16,936 | 7,163 | 10,593 | 34,692 | 2,650 | 3,202 | 4,438 | 1,446 |
내국인 | 46,116 | 16,753 | 7,062 | 10,565 | 34,380 | 2,650 | 3,202 | 4,438 | 1,446 | |
외국인 | 312 | 183 | 101 | 28 | 312 | |||||
10 | 계 | 44,699 | 22,177 | 3,465 | 10,204 | 35,846 | 3,363 | 2,920 | 1,422 | 1,148 |
내국인 | 44,171 | 21,834 | 3,371 | 10,113 | 35,318 | 3,363 | 2,920 | 1,422 | 1,148 | |
외국인 | 528 | 343 | 94 | 91 | 528 | |||||
11 | 계 | 28,145 | 11,536 | 861 | 6,983 | 19,380 | 3,161 | 2,891 | 543 | 2,170 |
내국인 | 27,896 | 11,342 | 850 | 6,939 | 19,131 | 3,161 | 2,891 | 543 | 2,170 | |
외국인 | 249 | 194 | 11 | 44 | 249 | |||||
12 | 계 | |||||||||
내국인 | ||||||||||
외국인 |