국립김해박물관 이용객 현황 | ||||||||||
(단위 : 명) | ||||||||||
월별 | 구분 | 계 | 전시실 관람객(중복 관람객 제외) | 박물관 교 육 |
영상 체험실 |
박물관 문화행사 |
기타 (대관등) |
|||
상설전시 | 기획전 | 가야누리 | 소 계 | |||||||
계 | 계 | 108,345 | 52,139 | 6,360 | 27,607 | 86,106 | 1,561 | 2,587 | 12,011 | 6,080 |
내국인 | 107,633 | 51,511 | 6,315 | 27,568 | 85,394 | 1,561 | 2,587 | 12,011 | 6,080 | |
외국인 | 712 | 628 | 45 | 39 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 계 | 20,623 | 9,342 | 3,716 | 6,649 | 19,707 | 163 | 0 | 443 | 310 |
내국인 | 20,492 | 9,224 | 3,703 | 6,649 | 19,576 | 163 | 0 | 443 | 310 | |
외국인 | 131 | 118 | 13 | 0 | 131 | |||||
2 | 계 | 23,118 | 8,764 | 2,644 | 5,554 | 16,962 | 105 | 0 | 5,431 | 620 |
내국인 | 22,921 | 8,616 | 2,612 | 5,537 | 16,765 | 105 | 0 | 5,431 | 620 | |
외국인 | 197 | 148 | 32 | 17 | 197 | |||||
3 | 계 | 19,141 | 11,531 | 0 | 5,631 | 17,162 | 339 | 0 | 1,390 | 250 |
내국인 | 18,997 | 11,397 | 0 | 5,621 | 17,018 | 339 | 0 | 1,390 | 250 | |
외국인 | 144 | 134 | 0 | 10 | 144 | |||||
4 | 계 | 45,463 | 22,502 | 0 | 9,773 | 32,275 | 954 | 2,587 | 4,747 | 4,900 |
내국인 | 45,223 | 22,274 | 0 | 9,761 | 32,035 | 954 | 2,587 | 4,747 | 4,900 | |
외국인 | 240 | 228 | 0 | 12 | 240 | |||||
5 | 계 | |||||||||
내국인 | ||||||||||
외국인 | ||||||||||
6 | 계 | |||||||||
내국인 | ||||||||||
외국인 | ||||||||||
7 | 계 | |||||||||
내국인 | ||||||||||
외국인 | ||||||||||
8 | 계 | |||||||||
내국인 | ||||||||||
외국인 | ||||||||||
9 | 계 | |||||||||
내국인 | ||||||||||
외국인 | ||||||||||
10 | 계 | |||||||||
내국인 | ||||||||||
외국인 | ||||||||||
11 | 계 | |||||||||
내국인 | ||||||||||
외국인 | ||||||||||
12 | 계 | |||||||||
내국인 | ||||||||||
외국인 |