국립김해박물관 이용객 현황 | |||||||||
(단위 : 명) | |||||||||
월별 | 구분 | 계 | 전시실 관람객(중복 관람객 제외) | 박물관 교 육 |
박물관 문화행사 |
기타 (대관등) |
|||
상설전시 | 특별전 | 가야누리 | 소 계 | ||||||
계 | 계 | 325,313 | 154,981 | 46,231 | 76,866 | 278,078 | 6,851 | 19,392 | 20,992 |
내국인 | 323,001 | 152,840 | 46,111 | 76,815 | 275,766 | 6,851 | 19,392 | 20,992 | |
외국인 | 2,312 | 2,141 | 120 | 51 | 2,312 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 계 | 19,247 | 0 | 15,825 | 0 | 15,825 | 311 | 2,491 | 620 |
내국인 | 19,247 | 0 | 15,825 | 0 | 15,825 | 311 | 2,491 | 620 | |
외국인 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 계 | 14,897 | 0 | 9,904 | 0 | 9,904 | 63 | 2,740 | 2,190 |
내국인 | 14,897 | 0 | 9,904 | 0 | 9,904 | 63 | 2,740 | 2,190 | |
외국인 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 계 | 9,089 | 0 | 6,359 | 1,634 | 7,993 | 26 | 760 | 310 |
내국인 | 9,086 | 0 | 6,359 | 1,631 | 7,990 | 26 | 760 | 310 | |
외국인 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
4 | 계 | 33,599 | 19,631 | 0 | 9,227 | 28,858 | 600 | 650 | 3,491 |
내국인 | 33,258 | 19,296 | 0 | 9,221 | 28,517 | 600 | 650 | 3,491 | |
외국인 | 341 | 335 | 6 | 341 | |||||
5 | 계 | 35,614 | 21,250 | 0 | 9,857 | 31,107 | 967 | 2,018 | 1,522 |
내국인 | 35,295 | 20,938 | 0 | 9,850 | 30,788 | 967 | 2,018 | 1,522 | |
외국인 | 319 | 312 | 7 | 319 | |||||
6 | 계 | 28,525 | 14,414 | 832 | 8,192 | 23,438 | 809 | 880 | 3,398 |
내국인 | 28,375 | 14,283 | 819 | 8,186 | 23,288 | 809 | 880 | 3,398 | |
외국인 | 150 | 131 | 13 | 6 | 150 | ||||
7 | 계 | 31,713 | 14,179 | 4,827 | 8,129 | 27,135 | 746 | 2,347 | 1,485 |
내국인 | 31,447 | 13,971 | 4,784 | 8,114 | 26,869 | 746 | 2,347 | 1,485 | |
외국인 | 266 | 208 | 43 | 15 | 266 | ||||
8 | 계 | 42,036 | 21,846 | 4,033 | 14,044 | 39,923 | 587 | 1,476 | 50 |
내국인 | 41,826 | 21,650 | 4,021 | 14,042 | 39,713 | 587 | 1,476 | 50 | |
외국인 | 210 | 196 | 12 | 2 | 210 | ||||
9 | 계 | 36,083 | 20,527 | 0 | 8,382 | 28,909 | 565 | 3,732 | 2,877 |
내국인 | 35,739 | 20,186 | 0 | 8,379 | 28,565 | 565 | 3,732 | 2,877 | |
외국인 | 344 | 341 | 0 | 3 | 344 | ||||
10 | 계 | 42,705 | 28,016 | 622 | 9,417 | 38,055 | 1,063 | 1,840 | 1,747 |
내국인 | 42,448 | 27,760 | 622 | 9,416 | 37,798 | 1,063 | 1,840 | 1,747 | |
외국인 | 257 | 256 | 0 | 1 | 257 | ||||
11 | 계 | 31,805 | 15,118 | 3,829 | 7,984 | 26,931 | 1,114 | 458 | 3,302 |
내국인 | 31,383 | 14,756 | 3,777 | 7,976 | 26,509 | 1,114 | 458 | 3,302 | |
외국인 | 422 | 362 | 52 | 8 | 422 | ||||
12 | 계 | ||||||||
내국인 | |||||||||
외국인 |