국립김해박물관 이용객 현황 | |||||||||
(단위 : 명) | |||||||||
월별 | 구분 | 계 | 전시실 관람객(중복 관람객 제외) | 박물관 교 육 |
박물관 문화행사 |
기타 (대관등) |
|||
상설전시 | 특별전 | 가야누리 | 소 계 | ||||||
계 | 계 | 43,233 | 0 | 0 | 33,722 | 33,722 | 400 | 5,991 | 3,120 |
내국인 | 42,989 | 0 | 0 | 33,478 | 33,478 | 400 | 5,991 | 3,120 | |
외국인 | 244 | 0 | 0 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 계 | 19,247 | 0 | 0 | 15,825 | 15,825 | 311 | 2,491 | 620 |
내국인 | 19,061 | 0 | 0 | 15,639 | 15,639 | 311 | 2,491 | 620 | |
외국인 | 186 | 0 | 186 | 186 | |||||
2 | 계 | 14,897 | 0 | 0 | 9,904 | 9,904 | 63 | 2,740 | 2,190 |
내국인 | 14,855 | 0 | 0 | 9,862 | 9,862 | 63 | 2,740 | 2,190 | |
외국인 | 42 | 0 | 42 | 42 | |||||
3 | 계 | 9,089 | 0 | 0 | 7,993 | 7,993 | 26 | 760 | 310 |
내국인 | 9,073 | 0 | 0 | 7,977 | 7,977 | 26 | 760 | 310 | |
외국인 | 16 | 0 | 16 | 16 | |||||
4 | 계 | ||||||||
내국인 | |||||||||
외국인 | |||||||||
5 | 계 | ||||||||
내국인 | |||||||||
외국인 | |||||||||
6 | 계 | ||||||||
내국인 | |||||||||
외국인 | |||||||||
7 | 계 | ||||||||
내국인 | |||||||||
외국인 | |||||||||
8 | 계 | ||||||||
내국인 | |||||||||
외국인 | |||||||||
9 | 계 | ||||||||
내국인 | |||||||||
외국인 | |||||||||
10 | 계 | ||||||||
내국인 | |||||||||
외국인 | |||||||||
11 | 계 | ||||||||
내국인 | |||||||||
외국인 | |||||||||
12 | 계 | ||||||||
내국인 | |||||||||
외국인 |