국립김해박물관 이용객 현황 | |||||||||
(단위 : 명) | |||||||||
월별 | 구분 | 계 | 전시실 관람객(중복 관람객 제외) | 박물관 교 육 |
박물관 문화행사 |
기타 (대관등) |
|||
상설전시 | 특별전 | 가야누리 | 소 계 | ||||||
계 | 계 | 19,247 | 0 | 0 | 15,825 | 15,825 | 311 | 2,491 | 620 |
내국인 | 19,061 | 0 | 0 | 15,639 | 15,639 | 311 | 2,491 | 620 | |
외국인 | 186 | 0 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 계 | 19,247 | 0 | 0 | 15,825 | 15,825 | 311 | 2,491 | 620 |
내국인 | 19,061 | 0 | 0 | 15,639 | 15,639 | 311 | 2,491 | 620 | |
외국인 | 186 | 0 | 186 | 186 | |||||
2 | 계 | ||||||||
내국인 | |||||||||
외국인 | |||||||||
3 | 계 | ||||||||
내국인 | |||||||||
외국인 | |||||||||
4 | 계 | ||||||||
내국인 | |||||||||
외국인 | |||||||||
5 | 계 | ||||||||
내국인 | |||||||||
외국인 | |||||||||
6 | 계 | ||||||||
내국인 | |||||||||
외국인 | |||||||||
7 | 계 | ||||||||
내국인 | |||||||||
외국인 | |||||||||
8 | 계 | ||||||||
내국인 | |||||||||
외국인 | |||||||||
9 | 계 | ||||||||
내국인 | |||||||||
외국인 | |||||||||
10 | 계 | ||||||||
내국인 | |||||||||
외국인 | |||||||||
11 | 계 | ||||||||
내국인 | |||||||||
외국인 | |||||||||
12 | 계 | ||||||||
내국인 | |||||||||
외국인 |