XLS문서2017년 소장품 등록현황.xlsx

닫기
2017년 등록현황
연번 발굴기관 유적명 김해번호
1 한국문화재재단 창원 동읍 신방리 김해68709-68723 15 53
2 부산대 경남 김해군 주촌면 농소리 김해패총 김해68724-68728 5 6
3 부산대 부산시 다대포 패총 김해68729-68736 8 18
4 부산대 김해시 봉황동 추정궁허지 김해68737-68749 13 15
5 부산대 김해시 봉황동 367-2번지 일원(김해추정가야궁허지) 김해68750-68769 20 59
6 부산대 김해시 봉황동 408-2번지 일원(유물산포지) 김해68770-68788 19 55
7 부산대 김해 봉황동 건축부지내 유적 발굴 김해68789-68837 49 user: 최초귀속 105점/복원접합 104
8 우리문화재연구원 거제 국도대체우회도로(아주-상동) 김해68838-68955 118 426
9 김해박물관 창원 다호리 9차 김해68956-69028 73 175
10 김해박물관 창원 다호리 10차 김해69029-69083 55 127
11 김해박물관 김해 양동리 김해69084-69185 102 user: 최초귀속 330점 332
12 한국문물연구원 김해 가야역사테마파크 김해69186-69214 29 67
13 한국문물연구원 김해 도시계획시설(스카이힐) 김해69215-69228 14 39
14 해동문화재연구원 창원 북부 순환도로(봉림동) 김해69229-69264 36 133
15 해동문화재연구원 함안 덕남지구 농경지 리모델링 김해69265-69267 3 8
16 해동문화재연구원 김해 외동 서중, 제일고 김해69268-69289 22 80
17 우리문화재연구원 김해 여래리 유적 김해69419-69663 245 user: 최초귀속 1117점 1,056
18 동아대박물관 창녕 교동 김해69664-69776 113 user: 최초귀속 385점 489
19 동서문물연구원 창원중동토지구획 김해69777-69927 151 user: 최초귀속 523점 512
20 동서문물연구원 창원도시계획도로 3-33 김해69928-69973 46 user: 최초귀속 165점 141
21 동서문물연구원 창원 감계도시 김해69974-70059 86 309
22 한국문화재재단 창원 신방리 김해70060-70090 31 59
23 한국문화재재단 창원 북동 단독주택 김해70091-70099 9 19
24 동아세아문화재연구원 밀양 미전 김해70100-70159 60 235
25 경남문화재연구원 창녕 화왕산성 연지 김해70160-70178 19 45
26 경남문화재연구원 진해 자은동 김해70179-70196 18 128
27 동아세아문화재연구원 김해 분산성 김해70197-70213 17 29
28 한겨레문화재연구원 창녕 영산면 군립도서관도서관 부지내 김해70214-70298 85 369
29 한겨레문화재연구원 창녕 영산면 군립도서관 추가 부지내 김해70299-70312 14 43
30 우리문화재연구원 함안 오곡리 도시계획시설 예정부지 김해69290-69418 129 user: 귀속수량1105점 508
31 한국문물연구원 창원 봉림동 김해70313-70471 159 643
32 영남문화재연구원 주한미군 ad 김해70472-70474 3 8
33 우리문화재연구원 진해 남문동 김해70475-71041 529 1,210
34 동의대학교박물관 user: 복천박 장기대여 부산 반여동유적 2차 김해71004-71041 38 user: 최초귀속수량 135점 139
35 동아대학교박물관 거제 거림리 김해71042-71071 30 user: 귀속수량93점 95
36 동아대학교박물관 거제 고현성 김해71072-71091 20 88
37 동아대학교박물관 거제 아주동유적 김해71092-71139 48 170
38 경남문화재연구원 창원 북부순환도로(도계-봉림)개설구간내 김해71140-71159 20 81
39 경남대학교박물관 user: 상설전시 71162(5점/옥) 71170(1점/청동검) 경남대 대여 71161(19점/석촉), 71163(1연/경식), 71168(1점/석검) 창원 덕천리유적 김해71160-71175 16 64
40 경남대학교박물관 user: 경남대 71185(2점/석도)대여 울산 구영리유적 김해71176-71191 16 36
41 경남대학교박물관 user: 경남대 대여 3점 마산 가포동 유적 김해71192-71195 4 4
42 경남대학교박물관 user: 울산박 대여 울산 무거동 옥현유적 김해71196-71244 49 134
43 경남대학교박물관 밀양 금천리 활성동유적 김해71245-71298 54 206
44 경남발전연구원 진해 웅동-장유 국도건설구간내 김해71608-71621 14 31
45 경남발전연구원 마산 현동-임곡간 국도건설공사구간 김해71622-71626 5 13
46 경남발전연구원 마산 진동 토지구획정리사업부지내 김해71627-71630 4 10
47 경남발전연구원 웅동-장유간 국도확장공사구간내 김해71631 1 1
48 경남문화재연구원 김해 망덕리 공장신축부지내 김해71632-71634 3 17
49 경남문화재연구원 함안 군북면 00부대이전부지 가지역 김해71638-71639 2 5
50 경남발전연구원 밀양-상동 철도 전철화 사업구간 김해71814 1 1
51 경남발전연구원 마산-진동간 국도건설공사구간내 김해71635-71637 3 10
52 동아대학교박물관 김해 부원동유적 김해71299-71416 118 650
53 경남발전연구원 김해 가야인 생활 체험촌 김해71417-71607 191 540
54 경남발전연구원 밀양 사포지방 산업단지 조성부지 김해71640-71813 174 508
55 경성대학교박물관 부산시 연산동 8호분 김해71815-71865 51 user: 귀속수량 176점 286
56 한국문화재재단 밀양 산내면 봉의리 309번지 김해71866-71965 100 user: 최초귀속 464점 480
57 한국문화재재단 거제 가배리 김해71966-71974 9 22
58 한국문화재재단 창원 봉산리 김해71975-71982 8 18
59 우리문화재연구원 밀양 춘화리 김해71983-72020 38 user: 최초수량 151점 73
60 동아세아문화재연구원 밀양 미전 농공단지 김해72021-72051 31 92
61 동아세아문화재연구원 함안 말산리 생활유적 김해72052 1 4
62 동아세아문화재연구원 함안 사내리(가야재해위험개선지구) 김해72053-72055 3 10
63 경남발전연구원 창원 사림동유적 3(창원국도 대체우회도로) 김해72056-72058 3 user: 최초귀속 18점 12
64 경남발전연구원 창원 천선일반산업단지 조성부지내 김해72059-72169 111 306
65 경남발전연구원 김해회현동소방도로개설구간내 김해72170-72385 216 904
66 한겨레문화재연구원 김해 신문리유적 김해72784-73183 400 2,316
67 동서문물연구원 함안 예곡리㈜경인테크공장부지 김해73184-73187 4 12
68 동서문물연구원 창원 다호리 주택신축부지내 유적 김해73188-73202 15 28
69 동서문물연구원 거제 사등성 성곽유적 김해73203-73204 2 7
70 동서문물연구원 함안 군북면 부대이전부지(5-3구역) 김해73205-73228 24 96
71 동서문물연구원 함안 군북면 부대이전부지(6-2구간) 김해73229-73248 20 106
72 동서문물연구원 창원 신방지구 도시개발사업 김해73249-73263 15 24
73 국보문화재연구원 밀양 하남 귀명리 김해73264-73364 101 889
74 삼강문화재연구원 함안군북면00부대 이전부지6구역3구간(소포리) 김해73485~73766 282 2,502
















4540 18,490













상자번호 출토위치 김해고적 건수 수량

50번상자 김해패총 1~135 135 232

100-2상자 부산 동삼동, 영선동, 창원 남산 등 136~318 183 313

9,24,57,102번 상자 창녕교동 319~400 82 101




400 646















2017년 등록수량 4,940건 19136점