XLS문서김해소장품(2015).xlsx

닫기
2015년 등록현황
연번 발굴기관 유적명 유물번호
1 울산문화재연구원 울산 덕현리 64908-65105 198 1,012
2 경남발전연구원 김해봉황동유적(가야인생활체험촌) user: 65106사몰포 2014년등록 65107~65157 51 154
3 삼강문화재연구원 김해 가야의 숲조성부지내 65158~65225 68 186
4 우리문화재연구원 밀양 내일동(밀양읍성 동헌지) 65226~65291 66 238
5 동아세아문화재연구원 김해 신천리 공장신축부지내유적 65292~65294 3 3
6 동아세아문화재연구원 김해 하수관거 정비사업부지내 65295 1 1
7 동아세아문화재연구원 경남거가대교건설부지내-송진포리 65296~65300 5 8
8 동아세아문화재연구원 양산 금산 주택건설부지내 65301 1 1
9 경남문화재연구원 김해주촌면농소리 65302~65330 29 user: 최초귀속수량: 65점 64
10 경남문화재연구원 김해대성동 도시계획도로 개설구간내 65331-65399 69 224
11 동아세아문화재연구원 김해 퇴래리 65400-65406 7 21
12 동아세아문화재연구원 김해 하계농공단지 65407-65425 19 67
13 동아세아문화재연구원 김해 양동산성 65426-65434 9 31
14 동아세아문화재연구원 진해 자은3지구 국민임대주택부지내 65435-65450 16 47
15 동아세아문화재연구원 거제 폐왕성 65451-65467 17 39
16 동아세아문화재연구원 낙동강살리기구간(양산물금증산리) 65468-65512 45 123
17 동서문물연구원 김해봉황동 주택신축부지내(추가) 65642-65645 4 13
18 동서문물연구원 창원용잠리 동읍주민운동장 조성부지 65646-65660 15 66
19 동서문물연구원 양산 상삼-좌삼간 도로확장구간 65513-65641 129 665
20 불교문화재단 국도24호선(산외-상북간)-덕현리 65885-65890 6 user: 최초귀속수량 13점 14
21 삼강문화재연구원 김해관광유통단지조성부지(신문리) 65891-65909 19 118
22 경남발전연구원 김해 봉황동 일대 소방도로 개설구간내 65661-65797 137 user: 최초귀속수량 479점 477
23 삼강문화재연구원 창원 동읍 우회도로 건설구간내 65798-65884 87 311
24 경상문화재연구원 4대강살리기사업구간내-창원외산리 66036-66044 9 34
25 삼강문화재연구원 창녕영산서리농공단지사업부지내 65910-66035 126 744
26 경상문화재연구원 창녕술정리아파트건설부지내 66045-66073 29 100
27 경상문화재연구원 창녕화왕산성 66074-66134 61 175
28 동서문물연구원 밀양제대리 농공지구 66135-66329 195 527
29 동아대학교박물관 울산신화리-경부고속언양보수기지 66330-66379 50 173
30 동아대학교박물관 김해 덕산리 66380-66436 57 user: 최초귀속수량 256점 248
31 삼강문화재연구원 마산야외조각공원조성부지내유적 66437-66439 3 16
32 삼강문화재연구원 함안대산리석불주변사지 66440-66449 10 41
33 삼강문화재연구원 양산도시개발도로부지내유적 66450-66453 4 10
34 삼강문화재연구원 김해구산동아파트신축부지내유적 66454-66465 12 62
35 우리문화재연구원 창원도계동외곽도로확장구간내 66466-66490 25 61
36 울산문화재연구원 울산산업배면도로개설구간내유적 66491-66702 212 846
37 동아세아문화재연구원 창원가음정택지개발사업지구내유적 66703-66733 31 81










1,825 7,001