XLS문서2014년 등록유물.xlsx

닫기
2014년 등록현황
발굴기관 유적명 등록번호
복천박물관 김해화정2차 59171-59643 473 609
삼강문화재연구원 김해 구산동 도시개발사업부지 내 유적 59644~62249 2,606 3,739
동서문물연구원 밀양 사포지방산업단지 조성부지내 62250~62397 148 251
함안 일반지방산업단지 62398~62402 5 6
경전선 복선전철화(함안-진주) 62403~62415 13 25
김해 봉황동 220-16번지 유적 62416~62421 6 13
삼강문화재연구원 김해 봉황동 패총전시관 건립부지내 62422~63732 1,311 2,703
동서문물연구원 밀양 산내-상북 63733~63764 32 73
울산문화재연구원 울산미포산업단지 도로개설부지내 유적 63765~63785 21 43
동서문물연구원 창원 동전 63786~63940 155 310
동아세아문화재연구원 김해시 진영읍 죽곡리 63941~64804 864 2,174
서*식 울산 동동 발견품 64805 1 1
유*국 창원 가음정동 발견품 64806 1 1
울주군수 울주군 범서읍 천상리 산153 문수산정상발견품 64807 1 1
박*경 양산시 중부동 75 발견품(계원암주변) 64808~64823 16 46
동서문물연구원 함안 괴산리유적 64824~64907 84 225
부경문물연구원 창녕 사몰포 농경지리모델링 사업지구 65106 1 1








5,738 10,221