국립김해박물관 이용객 현황 | ||||||||||||
(단위 : 명) | ||||||||||||
월별 | 구분 | 계 | 전시실 관람객 | 행사 | 교육 | 재계 | ||||||
상설전시 | 가야누리 | 기획전 | 소 계 | 문화 행사 |
외부 대관 |
프로 그램 |
영상 체험실 |
야간 개장 |
외국인 (기타) |
|||
계 | 계 | 400,372 | 167,392 | 93,181 | 34,270 | 294,843 | 47,940 | 7,241 | 22,563 | 27,785 | 8,207 | 3,595 |
내국인 | 396,777 | 164,845 | 92,536 | 33,867 | 291,248 | 47,940 | 7,241 | 22,563 | 27,785 | 8,207 | 3,595 | |
외국인 | 3,595 | 2,547 | 645 | 403 | 3,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 계 | 30,934 | 10,671 | 9,778 | 5,008 | 25,457 | 364 | 1,010 | 1,483 | 2,620 | - | 116 |
내국인 | 30,818 | 10,588 | 9,759 | 4,994 | 25,341 | 364 | 1,010 | 1,483 | 2,620 | - | 116 | |
외국인 | 116 | 83 | 19 | 14 | 116 | |||||||
2 | 계 | 37,525 | 11,923 | 10,503 | 5,029 | 27,455 | 6,368 | 480 | 828 | 2,394 | - | 197 |
내국인 | 37,328 | 11,789 | 10,464 | 5,005 | 27,258 | 6,368 | 480 | 828 | 2,394 | - | 197 | |
외국인 | 197 | 134 | 39 | 24 | 197 | |||||||
3 | 계 | 30,481 | 13,663 | 8,412 | 1,755 | 23,830 | 2,761 | 240 | 1,368 | 2,282 | - | 335 |
내국인 | 30,146 | 13,383 | 8,361 | 1,751 | 23,495 | 2,761 | 240 | 1,368 | 2,282 | - | 335 | |
외국인 | 335 | 280 | 51 | 4 | 335 | |||||||
4 | 계 | 71,245 | 28,726 | 12,541 | - | 41,267 | 22,109 | 2,166 | 3,263 | 2,440 | 1,729 | 455 |
내국인 | 70,790 | 28,378 | 12,434 | - | 40,812 | 22,109 | 2,166 | 3,263 | 2,440 | 1,729 | 455 | |
외국인 | 455 | 348 | 107 | - | 455 | |||||||
5 | 계 | 41,939 | 20,631 | 9,285 | - | 29,916 | 5,028 | 393 | 3,586 | 3,016 | 1,216 | 326 |
내국인 | 41,613 | 20,383 | 9,207 | - | 29,590 | 5,028 | 393 | 3,586 | 3,016 | 1,216 | 326 | |
외국인 | 326 | 248 | 78 | - | 326 | |||||||
6 | 계 | 28,777 | 11,700 | 8,431 | 1,183 | 21,314 | 1,315 | 866 | 2,553 | 2,729 | 1,339 | 267 |
내국인 | 28,510 | 11,508 | 8,372 | 1,167 | 21,047 | 1,315 | 866 | 2,553 | 2,729 | 1,339 | 267 | |
외국인 | 267 | 192 | 59 | 16 | 267 | |||||||
7 | 계 | 29,423 | 10,268 | 7,478 | 4,928 | 22,674 | 2,751 | 185 | 1,775 | 2,038 | 522 | 309 |
내국인 | 29,114 | 10,097 | 7,415 | 4,853 | 22,365 | 2,751 | 185 | 1,775 | 2,038 | 522 | 309 | |
외국인 | 309 | 171 | 63 | 75 | 309 | |||||||
8 | 계 | 44,505 | 14,608 | 12,577 | 10,154 | 37,339 | 1,332 | 284 | 1,839 | 3,711 | 1,815 | 543 |
내국인 | 43,962 | 14,335 | 12,472 | 9,989 | 36,796 | 1,332 | 284 | 1,839 | 3,711 | 1,815 | 543 | |
외국인 | 543 | 273 | 105 | 165 | 543 | |||||||
9 | 계 | 37,891 | 12,476 | 9,390 | 6,213 | 28,079 | 4,439 | 550 | 2,054 | 2,769 | 1,044 | 476 |
내국인 | 37,415 | 12,197 | 9,298 | 6,108 | 27,603 | 4,439 | 550 | 2,054 | 2,769 | 1,044 | 476 | |
외국인 | 476 | 279 | 92 | 105 | 476 | |||||||
10 | 계 | 33,356 | 21,863 | 4,786 | - | 26,649 | 1,028 | 957 | 2,265 | 2,457 | 542 | 266 |
내국인 | 33,090 | 21,629 | 4,754 | - | 26,383 | 1,028 | 957 | 2,265 | 2,457 | 542 | 266 | |
외국인 | 266 | 234 | 32 | - | 266 | |||||||
11 | 계 | 14,296 | 10,863 | - | - | 10,863 | 445 | 110 | 1,549 | 1,329 | - | 305 |
내국인 | 13,991 | 10,558 | - | - | 10,558 | 445 | 110 | 1,549 | 1,329 | - | 305 | |
외국인 | 305 | 305 | - | - | 305 | |||||||
12 | 계 | |||||||||||
내국인 | ||||||||||||
외국인 |